| Chemical Name | Zinc Acetate |
|---|---|
| Molecular Formula | Zn(CH₃COO)₂ |
| Molecular Weight | 183.48 g/mol |
| CAS Number | 557-34-6 |
| Appearance | White crystalline powder |
| Solubility | Soluble in water |
| Grades | Anhydrous, Dihydrate (Technical, LR, AR, ACS, Pharma, Food) |
|---|---|
| Physical Forms | Liquid & Powder |
| CAS No. | 557-34-6 ( Anhydrous ) 5970-45-6 ( Dihydrate ) |
| HSN Code | 29152990 |

| Chemical Name | Zinc Carbonate |
|---|---|
| Molecular Formula | ZnCO₃ |
| Molecular Weight | 125.39 g/mol |
| CAS Number | 3486-35-9 |
| Appearance | White to off-white powder |
| Solubility | Practically insoluble in water |
| Grades | Technical, LR, AR, Pharma |
|---|---|
| Physical Forms | Powder, Lumps |
| CAS No. | 3486-35-9 |
| HSN Code | 28369920 |

| Chemical Name | Zinc Chloride Anhydrous |
|---|---|
| Molecular Formula | ZnCl2 |
| Molecular Weight | 136.32 g/mol |
| CAS Number | 7646-85-7 |
| Appearance | White free flowing powder |
| Solubility | Highly soluble in water |
| Grades | Anhydrous, 90%, 85%, Liquid 22% to 55%, (Technical, LR, AR, ACS, Pharma (IP/USP), Food) |
|---|---|
| Physical Forms | Powder, Granulas & Liquid |
| CAS No. | 7646-85-7 |
| HSN Code | 28273910, 28273990 |

| Chemical Name | Zinc Sulphate Monohydrate |
|---|---|
| Molecular Formula | ZnSO₄·H₂O |
| Molecular Weight | 179.47 g/mol |
| CAS Number | 7446-19-7 |
| Appearance | White crystalline powder / granules |
| Solubility | Freely soluble in water |
| Grades | Heptahydrate, Monohydrate, [ Technical, LR, AR, ACS, Pharma (IP/USP) ] |
|---|---|
| Physical Forms | Powder, Granules, Liquid |
| CAS No. | 7446-20-0 ( Hepta Hydrate ) 7446-19-7 ( Monohydrate ) |
| HSN Code | 28332690 |
