| Chemical Name | Ammonium Bi Fluoride |
|---|---|
| Molecular Formula | NH₄HF₂ |
| Molecular Weight | 57.04 g/mol |
| CAS Number | 1341-49-7 |
| Appearance | White crystalline solid |
| Solubility | Soluble in water |
| Grades | Technical, Industrial, Pharma |
|---|---|
| Physical Forms | Liquid & Powder |
| CAS No | 1341-49-7 |
| HSN Code | 28261990 |

| Chemical Name | Potassium Fluoride |
|---|---|
| Molecular Formula | KF |
| Molecular Weight | 58.10 g/mol |
| CAS Number | 7789-23-3 |
| Appearance | White crystalline powder |
| Solubility | Highly soluble in water |
| Grades | Industrial, Technical, LR, AR, ACS |
|---|---|
| Physical Forms | Powder, Liquid |
| CAS No. | 7789-23-3 |
| HSN Code | 28261990 |

| Chemical Name | Sodium Silico Fluoride |
|---|---|
| Molecular Formula | Na2SiF6 |
| Molecular Weight | 188.06 g/mol |
| CAS Number | 16893-85-9 |
| Appearance | White crystalline powder |
| Solubility | Slightly soluble in water |
| Grades | Industrial, Technical, LR, AR |
|---|---|
| Physical Forms | Powder, Granules |
| CAS No. | 16893-85-9 |
| HSN Code | 28269010 |

| Chemical Name | Sodium Cryolite |
|---|---|
| Molecular Formula | Na3AlF6 |
| Molecular Weight | 209.94 g/mol |
| CAS Number | 15096-52-3 |
| Appearance | White to off-white crystalline powder |
| Solubility | Slightly soluble in water |
| Grades | Technical, LR |
|---|---|
| Physical Forms | Powder, Granules |
| CAS No. | 15096-52-3 |
| HSN Code | 28263010 |

| Chemical Name | Sodium Fluoride |
|---|---|
| Molecular Formula | NaF |
| Molecular Weight | 41.99 g/mol |
| CAS Number | 7681-49-4 |
| Appearance | White crystalline powder |
| Solubility | Soluble in water |
| Grades | Tech, LR, AR, ACS, Pharma (IP/BP) |
|---|---|
| Physical Forms | Powder, Granules, Liquid |
| CAS No. | 7681-49-4 |
| HSN Code | 28261920 |
