| Chemical Name | Potassium Acetate |
|---|---|
| Molecular Formula | CH3COOK |
| Molecular Weight | 98.14 g/mol |
| CAS Number | 127-08-2 |
| Appearance | White crystalline powder |
| pH (5% Solution) | 7.5 – 9.0 |
| Solubility | Highly soluble in water |
| Grades | Technical LR, AR, ACS |
|---|---|
| Physical Forms | Powder |
| CAS No. | 127-08-2 |
| HSN Code | 29152990 |

| Chemical Name | Potassium Carbonate |
|---|---|
| Grade | Food Grade |
| Molecular Formula | K₂CO₃ |
| Molecular Weight | 138.21 g/mol |
| CAS Number | 584-08-7 |
| HSN Code | 28364000 |
| Appearance | White crystalline powder |
| Solubility | Freely soluble in water |
| Grades | Technical, LR, AR, ACS, Pharma, Food |
|---|---|
| Physical Forms | Fine Powder |
| CAS No. | 584-08-7 |
| HSN Code | 28364000 |

| Chemical Name | Potassium Chromate |
|---|---|
| Molecular Formula | K2CrO4 |
| Molecular Weight | 194.19 g/mol |
| CAS Number | 7789-00-6 |
| Appearance | Yellow crystalline powder |
| Solubility | Soluble in water |
| Grades | Technical, LR, AR, ACS |
|---|---|
| Physical Forms | Liquid & Powder |
| CAS No. | 7789-00-6 |
| HSN Code | 28415090 |

| Property | Potassium Chloride | Potassium Chloride (Food Grade) |
|---|---|---|
| Chemical Name | Potassium Chloride | Potassium Chloride (Food Grade) |
| Purity | 99.5% – 99.9% | 99.5% – 99.9% |
| Molecular Formula | KCl | KCl |
| Molecular Weight | 74.55 g/mol | 74.55 g/mol |
| CAS Number | 7447-40-7 | 7447-40-7 |
| HSN Code | 28273990 | 31042000 (Food Grade) |
| Appearance | White crystalline powder / clear liquid | White crystalline powder / granules |
| Solubility | Freely soluble in water | Highly soluble in water |
| Grades | Technical, LR, AR, ACS, Pharma, Food |
|---|---|
| Physical Forms | Liquid & Powder |
| CAS No. | 7447-40-7 |
| HSN Code | 28273990, 31042000 (Food Grade) |
