| Chemical Name | Barium Carbonate |
| Molecular Formula | BaCO₃ |
| Molecular Weight | 197.34 g/mol |
| CAS Number | 513-77-9 |
| Appearance | White crystalline powder |
| Solubility | Insoluble in water |
| Grades | Technical, LR, AR, ACS |
| Physical Forms | Fine Powder |
| CAS No. | 513-77-9 |
| HSN Code | 28366000 |

| Chemical Name | Barium Sulphate |
| Molecular Formula | BaSO₄ |
| Molecular Weight | 233.39 g/mol |
| CAS Number | 7727-43-7 |
| Appearance | White crystalline powder |
| Solubility | Insoluble in water |
| Grades | Technical, AR/ACS, Pharma, Food (FCC) |
| Physical Forms | Fine Powder, Granules |
| CAS No. | 7727-43-7 |
| HSN Code | 28332700, 25111020, 30063000 |
