| Chemical Name | Calcium Citrate |
|---|---|
| Molecular Formula | Ca₃(C₆H₅O₇)₂ |
| Molecular Weight | 498.43 g/mol |
| CAS Number | 5785-44-4 |
| Appearance | White odorless powder |
| Solubility | Slightly soluble in water |
| Grades | Anhydrous, Tetrahydrate (Technical, Pharma, Food) |
|---|---|
| Physical Forms | Powder |
| CAS No. | 5785-44-4 (Tetrahydrate) 813-94-5 (Anhydrous) |
| HSN Code | 29181590 |

| Chemical Name | Sodium Citrate |
|---|---|
| Molecular Formula | C₆H₅Na₃O₇ |
| Molecular Weight | 258.07 g/mol |
| CAS Number | 6132-04-3 |
| Appearance | White crystalline powder |
| Solubility | Highly soluble in water |
| Grades | Anhydrous, Dihydrate (Technical, Pharma, Food) |
|---|---|
| Physical Forms | Powder |
| CAS No. | 6132-04-3 (Dihydrate) 68-04-2 (Anhydrous) |
| HSN Code | 29181520 |

| Chemical Name | Potassium Citrate |
|---|---|
| Molecular Formula | C₆H₅K₃O₇ |
| Molecular Weight | 306.39 g/mol |
| CAS Number | 866-84-2 |
| Appearance | White crystalline powder |
| Solubility | Highly soluble in water |
| Grades | Anhydrous, Monohydrate (Technical, LR, AR, Pharma, Food) |
|---|---|
| Physical Forms | Powder |
| CAS No. | 866-84-2 (Anhydrous) 6100-05-6 (Monohydrate) |
| HSN Code | 29181510 |
