| Product Name | Manganese Acetate Liquid |
|---|---|
| Concentration | 12% |
| Chemical Type | Manganese(II) Acetate Solution |
| Molecular Formula | Mn(CH3COO)2 (in solution) |
| CAS Number | 6156-78-1 |
| Appearance | Clear to light pink liquid |
| Solubility | Completely miscible in water |
| Grades | Tetrahydrate (Technical, LR, AR, ACS) |
|---|---|
| Physical Forms | Liquid & Powder |
| CAS No. | 638-38-0 (Anhydrous) 6156-78-1 (Tetrahydrate) |
| HSN Code | 29152930 |

| Chemical Name | Magnesium Chloride |
|---|---|
| Molecular Formula | MgCl2 |
| Molecular Weight | 95.21 g/mol (Anhydrous) |
| CAS Number | 7786-30-3 (Anhydrous) 7791-18-6 (Hexahydrate) |
| HSN Code | 28273100 |
| Appearance | White flakes / powder / crystals |
| Solubility | Highly soluble in water |
| Grades | Anhydrous, Hexahydrate (Technical, Pharma, Food) |
|---|---|
| Physical Forms | Lumps, Powder, Prills, Liquid |
| CAS No. | 7786-30-3 (Anhydrous) 7791-18-6 (Hexahydrate) |
| HSN Code | 28273100 |

| Chemical Name | Magnesium Sulphate |
|---|---|
| Form | Anhydrous |
| Molecular Formula | MgSO4 |
| Molecular Weight | 120.36 g/mol |
| CAS Number | 7487-88-9 |
| HSN Code | 28332100 |
| Appearance | White powder / coarse crystals |
| Solubility | Soluble in water |
| Grades | Anhydrous, Heptahydrate (Technical, LR, AR, ACS,Pharma, Food) |
|---|---|
| Physical Forms | Liquid & Powder |
| CAS No. | 7487-88-9 (Anhydrous) 10034-99-8 (Heptahydrate) |
| HSN Code | 28332100 |
